Klasemen Mahjong
Trial
Klasemen Mahjong — Trial
Cara peringkat: Total babak → Menang (W) → Akumulasi.
Baris hijau menandai pemain yang lolos ke babak berikutnya.
Babak 1
Berlangsung Pratinjau 8 lolos| # | Pemain | Grup | Ronde 1 | Ronde 2 | Total Babak | W | Akumulasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titik matandi | Grup B | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | Lolos* | |
| 2 | Eveyos | Grup D | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | Lolos* |
| 3 | Vonny Darsono | Grup D | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | Lolos* |
| 4 | Christian go | Grup E | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Lolos* |
| 5 | Sally | Grup E | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Lolos* |
| 6 | Dhea | Grup A | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Lolos* |
| 7 | Fanny | Grup C | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | Lolos* |
| 8 | Angel Tejakusuma | Grup B | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Seri |
| 9 | Angela | Grup B | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Seri |
| 10 | Fransiska evelina | Grup C | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Dwi Permatasari | Grup A | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | Hennyzhu | Grup D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | Ai ai | Grup C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | Yorigo | Grup A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | Merry C | Grup E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Veronica dewanto | Grup A | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 17 | Elly | Grup E | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 18 | Jenny H | Grup C | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
| 19 | Threstina | Grup B | -2 | 0 | -2 | 0 | -2 | |
| 20 | Patty | Grup D | -3 | 0 | -3 | 0 | -3 |
Peringkat berdasarkan Total babak, lalu Menang, lalu Akumulasi.
Lolos* pratinjau berdasarkan total.
Pratinjau: 8 pemain terbaik lanjut ke babak berikutnya (total). Urutan: total babak → menang → akumulasi. Ada seri di garis lolos — admin memilih saat Akhiri Babak.
Diperbarui otomatis setiap 30 detik