Klasemen Mahjong
Omahjong Private Pot Fight
Syarat & Ketentuan
Total prize pool 500k and up
Biaya pendaftaran akan dikumpulkan menjadi 1 total Pot yang mana akan diperebutkan di meja Final dan akan dibagi ke 4 pemain meja Final yang mendapatkan point sesuai porsi total point yang didapatkan masing? (jika tidak mendapat point maka tidak mendapat porsi pot).
Sistem permainan asal jadi
Beginner Friendly
Jika menang dari Hu akan dapat 1 point dan orang yang memberi Hu akan diberikan minus -1 point
Jika menang dari Zi Mo akan mendapat 2 point dan pemain lain tidak mendapat minus
Jika pada saat call Hu/Zimo dan ternyata salah maka pemain tersebut akan mendapat penalti -3 point
1 round akan dibatasi waktu 50 menit atau putaran Tong dan Nan saja (yang mana yang tercapai lebih dulu)
Peserta yang lolos akan diambil dari Ranking total point yang sudah diperoleh untuk bisa lanjut ke babak playoff dan pada saat babak playoff akan diambil 8 peserta ranking teratas untuk lanjut ke babak selanjutnya, dan pada saat playoff akan langsung tereliminasi separuh peserta untuk maju sampai ke Final Table.
Biaya pendaftaran 50k
TT ke rek BCA 513 348 8889 a/n Kristanto
Dan upload pada saat di akhir pendaftaran via aplikasi
Klasemen Mahjong — Omahjong Private Pot Fight
Cara peringkat: Total babak → Menang (W) → Akumulasi.
Baris hijau menandai pemain yang lolos ke babak berikutnya.
Babak 3
Final| # | Pemain | Grup | Ronde 1 | Total Babak | W | Akumulasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin tan | Grup A | 3 | 3 | 2 | 3 | Juara | |
| 2 | Ce Jeany | Grup A | 3 | 3 | 2 | 3 | Ke-2 |
| 3 | Hendry kristanjaya | Grup A | 2 | 2 | 2 | 2 | Ke-3 |
| 4 | Melinda Chrysania | Grup A | 0 | 0 | 2 | 0 |
Peringkat berdasarkan Total babak, lalu Menang, lalu Akumulasi.
Babak final. Juara ditentukan dari total babak, lalu menang, lalu akumulasi.
Babak 2
Lolos ke Babak 3| # | Pemain | Grup | Ronde 1 | Total Babak | W | Akumulasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin tan | Grup A | 3 | 3 | 3 | 3 | Lolos | |
| 2 | Ce Jeany | Grup A | 3 | 3 | 3 | 3 | Lolos |
| 3 | Melinda Chrysania | Grup B | 2 | 2 | 2 | 2 | Lolos |
| 4 | Hendry kristanjaya | Grup B | 1 | 1 | 2 | 1 | Lolos |
| 5 | Joesep kang | Grup B | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Steventan | Grup A | -2 | -2 | 1 | -2 | |
| 7 | Sherly joe | Grup A | -2 | -2 | 1 | -2 | |
| 8 | Linawati | Grup B | -2 | -2 | 1 | -2 |
Peringkat berdasarkan Total babak, lalu Menang, lalu Akumulasi.
Lolos ke Babak 3 (4 pemain). Urutan: total babak → menang → akumulasi.
Babak 1
Lolos ke Babak 2| # | Pemain | Grup | Ronde 1 | Ronde 2 | Total Babak | W | Akumulasi | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steventan | Grup E | 5 | 3 | 8 | 7 | 8 | Lolos | |
| 2 | Sherly joe | Grup D | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | Lolos |
| 3 | Kevin tan | Grup A | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | Lolos |
| 4 | Ce Jeany | Grup E | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | Lolos |
| 5 | Joesep kang | Grup E | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Lolos |
| 6 | Hendry kristanjaya | Grup B | -1 | 3 | 2 | 5 | 2 | Lolos |
| 7 | David nio | Grup D | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 8 | Linawati | Grup B | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | Lolos |
| 9 | Melinda Chrysania | Grup A | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | Lolos |
| 10 | Jeannette Pricilia | Grup C | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | Chandra nio | Grup C | 2 | -1 | 1 | 5 | 1 | |
| 12 | Ocky Winarti | Grup D | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 13 | Andre | Grup A | 2 | -1 | 1 | 3 | 1 | |
| 14 | Hendrik Rao | Grup A | -1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 15 | Ai Tina | Grup D | 2 | -2 | 0 | 3 | 0 | |
| 16 | Recnaldo Angyanan | Grup B | -3 | 2 | -1 | 4 | -1 | |
| 17 | Angelica Michelle | Grup C | 0 | -1 | -1 | 2 | -1 | |
| 18 | Hendro Wijaya | Grup C | -3 | 2 | -1 | 2 | -1 | |
| 19 | Lindawati | Grup B | 1 | -2 | -1 | 2 | -1 | |
| 20 | Novica Suteja | Grup E | 0 | -3 | -3 | 2 | -3 |
Peringkat berdasarkan Total babak, lalu Menang, lalu Akumulasi.
Lolos ke Babak 2 (8 pemain). Urutan: total babak → menang → akumulasi.
Diperbarui otomatis setiap 30 detik